华球体育(中国)官方网站(原北京有色金属研究总院,简称中国华球体育(中国)官方网站)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

详情页

2018年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

2018-03-30

 现将我院2018年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2018年3月30日至2018年4月13日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241865。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 备注
陈文帅 *****8000008807 315 83.0 73.5 粉末冶金及特种材料研究所 材料科学与工程  
宋越 *****8009080178 311 70.9 66.4 粉末冶金及特种材料研究所 材料科学与工程  
尹业飞 *****8210000430 296 77.8 69.0 能源材料与技术研究所 材料科学与工程  
樊哲 *****8150114435 281 77.9 67.5 能源材料与技术研究所 材料科学与工程  
张力宇 *****8321715220 298 70.2 64.9 能源材料与技术研究所 材料科学与工程  
吴冉 *****8080500011 262 77.9 64.9 能源材料与技术研究所 材料科学与工程  
万静 *****8080500010 316 67.2 64.9 能源材料与技术研究所 材料科学与工程  
薛博育 *****8050001234 345 84.8 76.5 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
刘书威 *****8050001209 330 83.7 75.5 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
冯博 *****8430408225 309 82.5 72.1 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
范佳宾 *****8000002363 335 76.4 72.0 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
高彬伟 *****8430216607 297 78.8 69.7 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
余瑞 *****8000101657 342 69.4 68.9 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
高苏剑 *****8080500015 279 79.2 67.8 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
王宛玉 *****8000002380 332 68.4 66.1 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
支盛兴 *****8430408537 295 66.7 63.2 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
程韬潜 *****8121818450 291 67.3 62.3 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
赵伊之 *****8611211254 308 60.1 61.3 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
杨军 *****8121810035 297 62.2 60.2 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程  
陈梦琴 *****8050001362 334 86.9 77.2 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
李宝营 *****8140213915 308 80.7 71.6 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
梁倬珩 *****8050000057 303 80.3 70.6 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
王楠楠 *****8210004168 280 83.7 70.1 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
姜景泽 *****8134596565 297 73.7 66.6 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
吴楠 *****8210101442 297 71.5 65.2 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
高超 *****8611104537 270 72.7 63.0 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
王兵 *****8080500026 276 64.0 59.0 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程  
于梦婕 *****8000008921 288 81.9 69.5 先进电子材料研究所 材料科学与工程  
龙晓川 *****8210000698 315 73.5 67.5 先进电子材料研究所 材料科学与工程  
杨婧 *****8035010352 299 71.0 66.4 先进电子材料研究所 材料科学与工程  
张烁 *****8430408527 289 72.8 65.4 先进电子材料研究所 材料科学与工程  
史晓岩 *****8210501996 294 71.1 64.8 国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程  
张安邦 *****8322109787 277 70.2 63.6 国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程  
高可心 *****8000910997 288 64.6 61.5 国联汽车动力电池研究院 材料科学与工程  
余天玮 *****8100050002 —— 88.0 88.0 国联汽车动力电池研究院 冶金工程 推免生
汪晨阳 *****8080600004 281 79.3 67.5 国联汽车动力电池研究院 冶金工程  
张一 *****8080500001 278 78.0 66.6 国联汽车动力电池研究院 冶金工程  
龙志伟 *****8080600007 338 72.9 69.7 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程  
顾晓倩 *****8080600008 319 73.1 68.4 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程  
张泽 *****8000130233 337 67.4 66.4 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程  
王旭华 *****8210101434 319 64.9 64.2 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程  
张晓伟 *****8000923996 329 60.1 63.3 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 材料科学与工程  
杜磊 *****8000102452 366 75.5 73.8 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程  
张宏源 *****8050000993 325 81.5 73.5 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程  
柯灵升 *****8080600006 289 75.1 66.0 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程  
祁钰 *****8007511403 289 71.9 65.0 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程  
张连杰 *****8430407678 318 60.2 60.8 华球体育(中国)官方网站新材(含稀土材料国家工程研究中心) 冶金工程  
李小宁 *****8080600001 332 83.2 74.5 稀有金属冶金材料研究所 冶金工程  
魏杰 *****8431308338 298 71.8 66.0 稀有金属冶金材料研究所 冶金工程  
任思琪 *****8210000364 261 78.4 66.0 稀有金属冶金材料研究所 冶金工程  
白伟 *****8611210765 315 64.9 63.2 稀有金属冶金材料研究所 冶金工程  
马道之 *****8210502090 290 86.6 72.4 生物冶金国家工程实验室 冶金工程  
王振银 *****8080600005 302 81.1 71.2 生物冶金国家工程实验室 冶金工程  
邓静娴 *****8430407225 294 83.1 70.6 生物冶金国家工程实验室 冶金工程  
唐垂云 *****8080600009 313 79.6 70.5 生物冶金国家工程实验室 冶金工程  
王海霞 *****8210000467 275 81.1 67.6 生物冶金国家工程实验室 冶金工程  
罗毅 *****8106190001 —— 89.0 89.0 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程 推免生
王国伟 *****8081902001 330 84.7 75.6 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程  
金庆喜 *****8000006284 353 60.1 64.5 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程  
王国治 *****8040000067 299 66.8 63.3 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程  
林鹏程 *****8080500008 282 80.7 68.6 华球体育(中国)官方网站粉末新材料(北京)有限公司 材料科学与工程  
熊薇 *****8430408572 298 69.9 64.9 华球体育(中国)官方网站粉末新材料(北京)有限公司 材料科学与工程  
刘嘉豪 *****8210101405 298 69.2 64.3 华球体育(中国)官方网站粉末新材料(北京)有限公司 材料科学与工程  
苏冰 *****8080500002 285 65.4 61.2 半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程  
郭亚葳 *****8159000008 289 60.7 59.1 半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程  
王亚文 *****8000001922 380 77.6 75.2 国家有色金属及电子材料分析测试中心 分析化学  
史冰绡 *****8000002333 285 76.7 66.6 国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程  
庞铮 *****8008000053 299 66.3 63.7 国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程